semen14
, Есть такая Таможня, поля прикладываю ниже:
Начало 2016 года
Общее количество записей в банке: 3922530
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|VED 2016|YA|1|0||3922530
База :VED 2016
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ND Номер ГТД|Т|255|||
2|STAT|Т|100000|||
3|G07 вида таможенной декларации|Т|255|||
4|G071 код таможенного органа, в который представляется эГТД|Т|255|||
5|G072 дата оформления электронной копии в АИС |Д||||
6|G011 Направление перемещения товара|Т|255|||
7|G012 Код основного таможенного режима|Т|255|||
8|G021 ИНН Отправителя|Т|255|||
9|G022 Отправитель|Т|255|||
10|G023 Адрес Отправителя|Т|255|||
11|G024B|Т|255|||
12|G081 ИНН Получателя|Т|255|||
13|G082 Получатель|Т|255|||
14|G083 Адрес Получателя|Т|255|||
15|G084B|Т|255|||
16|G091 ИНН лица, ответственном за фин урегулирование|Т|255|||
17|G092 Лицо, ответственное за фин урегулирование|Т|255|||
18|G093 Адрес лица, ответственного за фин урегулирование|Т|255|||
19|G094B|Т|255|||
20|G11 Торгующая страна|Т|255|||
21|G12 Общая таможенная стоимость|Т|100000|||
22|G141 ИНН Декларанта|Т|255|||
23|G142 Декларант|Т|255|||
24|G143 Адрес Декларанта|Т|255|||
25|G144B|Т|255|||
26|G15 Краткое название страны отправления|Т|255|||
27|G15A Код страны отправления|Т|255|||
28|G16 Краткое название страны происхождения|Т|255|||
29|G17A Код страны назначения|Т|255|||
30|G17B Краткое название страны назначения|Т|255|||
31|G19 Признак контейнерных перевозок|Т|255|||
32|G202 Буквенный код условия поставки|Т|255|||
33|G2021 Пункт поставки товара|Т|255|||
34|G221 Буквенный код валюты цены договора|Т|255|||
35|G222 Общая сумма по счету|Т|100000|||
36|G23 Курс валюты|Т|100000|||
37|G230 Дата применения курса валюты|Д||||
38|G25 Вид трансп. на границе|Т|2|||
39|G26 Вид трансп. внутри страны|Т|2|||
40|G29 Код таможни на границе|Т|255|||
41|G541 Номер Свидетельства о включении в Реестр таможенных брокеров |Т|255|||
42|G541_INN ИНН таможенного брокера|Т|255|||
43|G5441 Фамилия, Имя, Отчество лица, заполнившего ГТД|Т|255|||
44|G5442 Номер телефона (код, номер телефона)|Т|255|||
45|G5447 Должность|Т|255|||
46|GD1 Дата выпуска груза|Д||||
47|G31_1 Описание и характеристики товара|Т|255|||
48|G31_11 Наименование фирмы изготовителя и Товарный знак|Т|255|||
49|G31_12 (Товарный знак)|Т|255|||
50|G31_13 Краткое название страны происхождения|Т|40|||
51|G31_2 Количество грузовых мест товара|Т|100000|||
52|G31_20 (Упаковка)|Т|255|||
53|G31_3 Количество контейнеров|Т|100000|||
54|G31_7 Кол-во товара в дополнительной единице измерения|Т|100000|||
55|G31_71 Наименование дополнительной единицы измерения|Т|255|||
56|G31_8 Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (1)|Т|100000|||
57|G31_81 Наименование единицы измерения, отличной от основной и дополнительной (1)|Т|255|||
58|G31_9 Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (2)|Т|100000|||
59|G31_91 Наименование единицы измерения, отличной от основной и дополнительной (2)|Т|255|||
60|G32 Номер товара по ГТД / списку|Т|255|||
61|G33 Код ТН ВЭД|Т|255|||
62|G34 Код страны происхождения|Т|255|||
63|G35 Вес брутто (кг)|Т|100000|||
64|G36 Преференции, особенности уплаты платежей|Т|255|||
65|G37 Процедура|Т|255|||
66|G38 Вес нетто (кг)|Т|100000|||
67|G39 Квота|Т|255|||
68|G42 Цена товара|Т|100000|||
69|G43 Признак корректировки ТС|Т|255|||
70|G45 Таможенная стоимость товара (при ввозе и вывозе)|Т|100000|||
71|G46 Статистическая стоимость товара|Т|100000|||
72|Цена за Кг!|Т|255|||
----------------------------------
Если есть интерес - в ЛС